VENEWS.ID – Pemerintah kota Palembang melalui Dinas Pariwisata (Dispar) kota Palembang kembali Launching Calender of Charming Events Palembang Tahun 2024.
Diketahui, bahwa Launching Calender of Charming Events Palembang Tahun 2024 ini telah digelar untuk keempat kalinya dan akan diselenggarakan besok, Sabtu (24/02/2024) di Kambang Iwal Family (KIF) Park dengan tema ‘Collaboration of Diversity’
“Makna tema kali ini adalah penyelenggaraan beragam event seni, budaya, agama, hobi dan olahraga dengan semangat kebersamaan serta kolaborasi semua unsur Pentahelix Pariwisata Kota Palembang,” kata Kepada Dinas Pariwisata kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin kepada awak media, Jumat (23/02).
Dijelaskan Sulaiman Amin, setelah dilakukan proses pengumpulan event dan proses kurasi, pihaknya akhirnya berhasil mengumpulkaj sebanyak 125 event yang akan dikemas dalam balutan seni budaya, olahraga dan ekonomi kreatif dan akan diselenggarakan di Kota Palembang
sepanjang tahun 2024.
“Jumlah ini meningkat lebih banyak dibandingkan event yang dilaunching pada tahun 2023 lalu,” ujarnya.
Selain itu, Sulaiman Amin juga mengatakan bahwa telah dipilih sebanyak 10 event yang berhasil masuk ke dalam TOP 10 Calender of Charming Event Palembang 2024.
“10 event itu yakni Perayaan Cap Go Meh Pulau Kemaro, Ziarah Kubro, Festival Sriwijaya, Pemilihan Bujang Gadis Palembang, Palembang Expo, Sepekan Seni Palembang, Sriwijaya Lantern Festival, Ampera Tourism Run, Palembang Half Marathon dan Festival Perahu Bidar Tradisional,” jelasnya.
Sulaiman Amin juga mengungkapkan, bahwa saat ini sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif kota Palembang telah mengalami pemulihan yang signifikan sejak Pandemi Covid-19 berakhir 2022 lalu.
“Melalui datanya, angka kunjungan wisatawan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 2.011.058 kunjungan untuk ke kota Palembang, dan itu naik lebih dari 35 persen dari tahun 2022 yang di angka 1.542.485 kunjungan wisatawan,” ungkapnya.
Masih dikatakan Sulaiman, kenaikan angka kunjungan wisatawan itu tersebut juga berdampak terhadap perekonomian kota Palembang, khususnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pariwisata, yakni pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta serta pajak reklame pada tahun 2023.
“Dan itu sebesar lebih dari 30 persen atau senilai Rp. 344.018.249.523. Capaian itu tentunya tidak lepas dari kerja keras semua pihak terutama Pentahelix Pariwisata, yakni unsur Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintahan dan Media dalam membangun pariwisata kota Palembang,” paparnya.
Bahkan, lanjut Sulaiman, Pada 27 Januari lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah meluncurkan 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) Tahun 2024 yang telah dikurasi dari seluruh Provinsi di Indonesia.
“Dan Provinsi Sumatera Selatan menyumbang 2 event Nasional, yakni Festival Sriwijaya dan Festival Perahu Bidar Tradisional untuk pertama kalinya masuk dalam kalender event nasional yang semuanya akan diselenggarakan di kota Palembang,” ungkapnya.
“Dalam Launching Calendar of Charming Events Palembang 2024 ini akan menghadirkan beberapa penampilan spesial yaitu penampilan tim tari Politeknik Pariwisata Palembang, Fashion Show Putri Anak Remaja Sumsel, Sendra Tari Collaboration of Diversity,
Penampilan Trio Dispar, Penampilan Artis Fania Dangdut Academy dan Sahara berkolaborasi dengan Orkes F2 Mini,” ucapnya.
Dengan dilaksananakannya launching ini, lanjut Sulaiman diharapkan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah serta semakin gencar pula kampanye gerakan nasional bangga berwisata di Indonesia yang disampaikan oleh presiden Joko
Widodo dalam video sambutannya pada saat launching Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 untuk mengajak masyarakat berwisata di dalam negeri, sehingga angka kunjungan wisatawan dapat meningkat yang tentu hal ini menjadi efek berganda atau multiplier effect bagi semua industri dan masyarakat di Kota Palembang.
“Selain itu diharapkan juga, para pengelola dan pelaksana event dapat terus berlomba-lomba memperbaiki kualitas dan kuantitas event-event yang akan mereka laksanakan sehingga bisa menjadi event yang berskala nasional maupun internasional,” ucapnya.
“Pada akhirnya, kita semua mengharapkan dukungan semua pihak khususnya media cetak, elektronik dan media sosial untuk dapat mempublikaskan dan mempromosikan 125 event sepanjang tahun 2024 yang terangkum dalam Calendar of Charming Events Palembang 2024,” tungkasnya.(ril)
CHARMING EVENTS OF PALEMBANG 2024
NO | NAMA KEGIATAN | BULAN | TANGGAL | LOKASI |
1. | PERTEMPURAN 5 HARI 5 MALAM | J
A N U A R I |
1-5 | GEDUNG KESENIAN PALEMBANG |
2. | SUMSEL WEDDING EXPO 2024 | 5-7 | PIM MALL | |
3. | FESTIVAL KULINER LEMAK NIAN | 12-14 | PS MALL | |
4. | TRADITIONAL DANCE COMPETITION | 13-24 | PTC MALL | |
5. | ENCHARTA CARNAVAL | 14-24 | PTC MALL | |
6. | AEROBIC DANCE | 14 | PTC MALL | |
7. | BRAND & MARKET | 19-20 | PIM MALL | |
8. | JAPANESE FILM FESTIVAL | 19-21 | CGC SOCIAL MARKET | |
9. | FASHION SHOW COMPETITION – MEDICAL STYLE | 20 | – | |
10. | RUM FOR CHARITY 2024 | 21 | MITRA 10 JAKABARING | |
11. | FLOR PLAN SIKLUS FEST 2024 | 21 | GOR DEMPO JSC | |
12. | LOMBA FASHION SHOW BAJU CHENGSAM KATEGORI ANAK | 26 | PS MALL | |
13. | SEHAT BERSAMA VIDA PRESENT K-POP DANCE FESTIVAL | 27 | PS MALL | |
14. | LOMBA MENYANYI LAU MANDARIN | 28 | PS MALL | |
15. | LOMBA MASAKAN KREASI MIE | 28 | PS MALL | |
16. | CGC FUN RUN WALK 24 | 28 | PINEWOODS PARK CGC | |
17. | BAZAR UMKM BINAAN BANK SUMSEL BABEL | 28 | PIM MALL | |
18. | PALEMBANGINFO CUP 2024 | 28 | LAPANGAN FUTSAL BAROKAH | |
19. | KOMPETISI FOTO (TEMA IMLEK) | F
E B R U A R I |
2-14 | PS MALL |
20. | ACCESS | 4 | URBAN SOCIAL SPACE | |
21. | AKSI POTENSI SENI | 4 | PS MALL | |
22. | HAUL KI MEROGAN | 4 | MASJID KI MEROGAN | |
23. | KEJUARAAN PENCAK SILAT PIALA KETUA IPSI SUMSEL | 9 | DE’PREMIUM HOTEL | |
24. | LIGA 3 SUMSEL | 10 | – | |
25. | TRADITIONAL LION DANCE FLOOR & AROUND MALL | 10-24 | PTC MALL | |
26. | CHINESE TRADITIONAL ART FESTIVAL | 11-12 | PALEMBANG ICON MALL | |
27. | BEAUTY EXIBITION | 12-18 | PTC MALL | |
28. | FIELD TRIP KE 1 MOSLEM TOURISM | 17 | – | |
29. | CHINESE NEW YEAR FESTIVAL | 17 | PTC MALL | |
30. | LATBER SRIWIJAYA | 17-18 | UTOPIA SPACE | |
31. | MANDARIN SINGING COMPETITION | 18 | PALEMBANG ICON MALL | |
32. | PALEMBANG NATIONAL GUPPY CONTEST 2024 | 18 | – | |
33. | KULINER ASPENKU SUMSEL | 19 | SOCIAL MARKET | |
34. | CAP GO MEH | 22-23 | PULAU KEMARO | |
35. | FESTIVAL TEATER PELAJAR (FTP) SRIWIJAYA 2024 | 24-25 | GRAHA BUDAYA JAKABARING | |
36. | KEJUARAAN NASIONAL TENIS JUNIOR PALEMBANG SERI V | 24-28 | LAP. TENIS JSC | |
37. | MTQ TINGKAT KOTA PALEMBANG | 24-1 Maret | HALAMAN KAMBANG IWAK | |
38. | FESTIVAL MUSLIMAH ASPENKU SUMSEL | 25 | PS MALL | |
39. | STAGE LION DANCE & AROUND MALL | – | PTC MALL | |
40. | FESTIVAL CERITA KOTA | – | MUSEUM SMB II | |
41. | KREASI PEMPEK IBU KREATIF | – | PTC MALL | |
42. | ZIARAH QUBRO | M
A R E T |
1-3 | 1 ILIR & 9-10 ULU |
43. | MARCHING CONCERT | 2-3 | DPRD PROV. SUMSEL | |
44. | OPEN TOURNAMENT KE-3 TAEKWONDO TJEC 21 | 2-3 | JASDAM III SRIWIJAYA | |
45. | KULINER LEMAK NIAN ASPENKU SUMSEL | 4 | ROYAL ISLAMIC SCHOOL | |
46. | ZIARAH KESULTANAN & AULIYA “PALEMBANG LAMO” | 9 | JL. SILTAN AGUNG | |
47. | MUSI STAR II FEST 2024 | 18 | PS MALL | |
48. | FESTIVAL RAMADHAN BERSAMA ASPENKU SUMSEL | 22 | – | |
49. | PEMILIHAN CEK BAGUS CEK AYU 2024 | – | – | |
50. | PEMILIHAN MISS HIJAB SUMSEL 2024 | – | HOTEL HARPER | |
51. | KEJUARAAN PENCAK SILAT LEBAH SAKTI CUP 2 PALEMBANG 2024 | – | – | |
52. | PEMILIHAN AKHI-UKHTI 1445 H 2024 | – | PIM | |
53. | LAPAR 4 (LEBARAN PEMANAH SAMBUT RAMADHAN) | A
P R I L |
3 | KM-14 |
54. | FESTIVAL NYANYIAN RIANG GEMBIRA 2024 | 20-21 | – | |
55. | LIGA AAFI (ASOSIASI AKADEMI FUTSAL INDONESIA) 2024 | 21 | AAFI PALEMBANG | |
56. | KEJUARAAN KARATE TINGKAT KOTA PALEMBANG | 24-28 | – | |
57. | HARI TARI SEDUNIA 2024 | 29 | – | |
58. | KEJUARAAN SEPAK BOLA ANTAR KLUB U20 KOTA PALEMBANG | 29-9 | – | |
59. | FESTIVAL FOODIES PALEMBANG (FFP) | – | PTC MALL | |
60. | SOUTH SUMATRA ARCHITECTURE FESTIVAL | – | – | |
61. | PALEMBANG FUTSAL LEAGUE 2024 | – | – | |
62. | KEJUARAAN TENIS JUNIOR IMTC PALEMBANG SERI IV | M
E I |
1-5 | JSC |
63. | WARA-WIRI FESTIVAL 24 | 4 | – | |
64. | KARTINI MILLINEAL AWARDS | 4 | GRIYA AGUNG | |
65. | LOMBA PETSHOP DAN PENGOBATAN SATWA NASIONAL | 5 | TWA PUNTI KAYU | |
66. | 14TH ASIAN TOURISM FORUM (ATF) | 6-8 | POLTEKPAR PALEMBANG | |
67. | PEMILIHAN PUTRI REMAJA & ANAK SUMSEL 2024 | 23 | – | |
68. | INDONESIA MOSLEM TOURISM FAIR | 31-2 Juni | PTC MALL | |
69. | E-SPORT TOURNAMENT WALI KOTA CUP 2024 | – | – | |
70. | PALEMBANG OPEN DRUM MARCHING BAND 24 | – | KAMBANG IWAK | |
71. | FESTIVAL PALEMBANG DARUSSALAM | – | – | |
72. | PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR 2024 | – | – | |
73. | SRIWIJAYA EXPO 2024 | – | – | |
74. | GERNAS BBI/BBWI | – | – | |
75. | SUMATERA BISNIS, INVESTASI & UMKM FESTIVAL 2024 | J
U N I |
5 | MDP EXHIBITION |
76. | MALAM PENGANUGRAHAN BUJANG GADIS PALEMBANG 2024 | 9 | – | |
77. | PALEMBANG EXPO | 13-16 | BKB | |
78. | FESTIVAL SRIWIJAYA XXXII 2024 | 22-23 | MONPERA | |
79. | KEJUARAAN RENANG ANTAR PERKUMPULAN SE-SUMATERA 2024 | 27-29 | AQUATIC CENTER JSC | |
80. | AMPERA TOURISM RUN | 30 | BKB | |
81. | PALEMBANG GALA | – | MUSEUM SMB II | |
82. | FESTIVAK BUDAYA PALEMBANG | – | RUMAH DINAS WALIKOTA | |
83. | PDAC ARCHERY COMPETITION | – | LAP. SRIWALK PLG | |
84. | FESTIVAL PANAHAN TRADISIONAL | – | LAP. KAMPUS IBA | |
85. | KEJUARAAN NPCI (NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA) KOTA PALEMBANG | – | STADION JSC | |
86. | FESTIVAL LORONG RODA | – | LR. RODA | |
87. | FESTIVAL LOMBA LAYANG-LAYANG | – | PLAZA BKB | |
88. | PEMILIHAN PUTRA PUTRI REMAJA PALEMBANG | J
U L I |
6 | HOTEL SWARNA DWIPA |
89. | JUNIOR BASKET BALL 3ON3 CHAMPIONSHIP | 9 | SEKOLAH HARAPAN PALEMBANG | |
90. | LRT FEST 2024 | 23 | JSC | |
91. | PALEMBANG WEDDING EXPO 2024 | – | – | |
92. | PALEMBANG HALF MARATHON | 25 | JSC | |
93. | SRIWIJAYA LANTERN FESTIVAL 2024 |
A G U S T U S |
1-15 Sep | MAITREYAWIRA SCHOOL |
94. | FESTIVAL PERAHU BIDAR TRADISIONAL | 16-18 | BKB | |
95. | PENGANUGRAHAN KAMPUNG KREATIF 2024 | 18 | – | |
96. | LOMBA MANCING PIALA GUBERNUR | 25 | TWA PUNTI KAYU | |
97. | STUDENT TRADITIONAL ARCHERY OG SRIWIJAYA | – | LAP. SRIWALK PLG | |
98. | INTERNATIONAL CAT SHOW | – | – | |
99. | KEJUARAAN BERKUDA PIALA GUBERNUR | – | – | |
100. | LOMBA GERAK JALAN | – | STADION KAMBOJA | |
101. | FESTIVAL BUDAYA MELAYU | – | – | |
102. | KEJUARAAN TABLE TOP | – | KAMBANG IWAL PALEMBANG | |
103. | FESTIVAL FOODIES PALEMBANG (FFP) | – | PTC MALL | |
104. | PUTRA-PUTRI SRIWIJAYA 2024 | – | – | |
105. | FESTIVAL LORONG MERDEKA | – | – | |
106. | SEPEKAN SENI | S
E P T E M B E R |
9 | GEDUNG KESENIAN PALEMBANG |
107. | MUSI HALF MARATHON | 15 | JSC | |
108. | POPARNAS (PEKAN OLAHRAGA PARIWISAYA NASIONAL) KE-3 | 27 | POLTEKPAR PALEMBANG | |
109. | BURSA PARIWISATA NUSANTARA (BPN) | 27-29 | – | |
110. | REBO KASSAN | – | DANAU JSC | |
111. | FESTIVAL LITERASI 2024 | – | – | |
112. | LOMBA OLAHRAGA TRADISIONAL | – | BKB | |
113. | E-SPORT TOURNAMENT WALIKOTA CUP 2024 | – | PIM | |
114. | HAUL SHEIKH ZAWAWI IDZHOM | O
K T |
– | MASJID SULTAN AGUNG |
115. | LOMBA EDUKATIF KULTURAL | – | MUSEUM SMB II | |
116. | LOMBA SENAM POCO-POCO | – | PTC MALL | |
117. | KEJUARAAN NASIONAL TENIS JUNIOR IMTC PALEMBANG SERI VIII | N
O V E M B E R |
22-26 | JSC |
118. | PALEMBANG BADMINTION OPEN 2024 | 23-29 | GOR IT’S TIME | |
119. | WORKSHO & LOMBA MAKE UP | – | – | |
120. | KHAWLA ARCHERY CUP 2024 | – | LAP. SRI WALK | |
121. | FESTIVAL LOMBA SENAM KREASI | – | PTC MALL | |
122. | IMI RACE CHAMPIONSHIP | – | SIRKUIT TRABAZ JAKABARING | |
123. | HAUL AK GANI | D
E S |
– | – |
124. | HUNTING MAKRO AKBAR NUSANTARA | – | – | |
125. | FESTIVAL FOODIES PALEMBANG (FFP) | – | PTC MALL |